Золотая подкова — тираж 274
От 29 ноября 2020 года
Золотая подкова — тираж 274 от 29.11.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 34, 44, 40, 70, 1, 58 | 1 | 100 000 |
2 | 75, 45, 88, 77, 82, 74, 51, 13, 52, 43, 53, 38, 4, 66, 81, 36, 78, 24, 21, 14, 6, 68, 19, 67, 16, 76, 54, 30, 80, 71, 47, 9, 2, 10, 85, 20, 55 | 1 | 1 000 000 |
3 | 65, 46, 12, 22, 7, 89, 87, 39, 84, 35, 42, 29, 17, 61, 56, 31, 27, 79, 26 | 1 | 1 000 000 |
4 | 3, 90 | 2 | 5 000 |
5 | 86, 8 | 1 | 5 000 |
6 | 28 | 2 | 5 000 |
7 | 15 | 6 | 5 000 |
8 | 5 | 8 | 1 000 |
9 | 49 | 9 | 1 000 |
10 | 83 | 10 | 1 000 |
11 | 18 | 30 | 500 |
12 | 23 | 42 | 500 |
13 | 33 | 82 | 500 |
14 | 48 | 106 | 500 |
15 | 32 | 168 | 100 |
16 | 11 | 264 | 100 |
17 | 72 | 449 | 100 |
18 | 73 | 605 | 90 |
19 | 60 | 1 821 | 90 |
20 | 50 | 2 556 | 90 |
21 | 57 | 3 734 | 80 |
22 | 41 | 5 070 | 80 |
23 | 69 | 12 145 | 75 |
24 | 59 | 13 622 | 75 |
25 | 63 | 27 447 | 75 |
26 | 62 | 39 422 | 75 |
Невыпавшие числа: 34, 64
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 29.11.2020 по 19.03.2021
Видео трансляции 274 тиража доступно ниже: