Золотая подкова — тираж 280
От 10 января 2021 года
Золотая подкова — тираж 280 от 10.01.2021. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 2, 27, 47. Как проверить выигрыш? | |||
1 | 86, 77, 88, 39, 72, 63, 54 | 1 | 100 000 |
2 | 46, 1, 33, 17, 30, 16, 52, 80, 28, 75, 6, 13, 65, 36, 19, 70, 34, 58, 89, 79, 61, 69, 57, 90, 85, 15, 74, 24, 41, 67, 66, 44, 14 | 1 | Автомобиль |
3 | 35, 7, 9, 84, 78, 38, 26, 37, 4, 18, 83, 49, 12, 23, 25, 32, 3, 40, 81, 21, 31, 11, 29 | 1 | Автомобиль |
4 | 45, 20, 87, 48 | 2 | Смартфон |
5 | 42 | 2 | Смартфон |
6 | 60 | 3 | 16 667 |
7 | 62 | 8 | 1 000 |
8 | 5 | 20 | 1 000 |
9 | 73 | 34 | 500 |
10 | 56 | 105 | 500 |
11 | 76 | 129 | 500 |
12 | 55 | 294 | 500 |
13 | 50 | 485 | 100 |
14 | 43 | 674 | 100 |
15 | 53 | 1 210 | 100 |
16 | 51 | 1 772 | 90 |
17 | 22 | 2 740 | 90 |
18 | 8 | 4 550 | 90 |
19 | 68 | 6 944 | 80 |
20 | 10 | 9 987 | 80 |
21 | 82 | 14 517 | 80 |
22 | 64 | 22 133 | 75 |
23 | 59 | 33 161 | 75 |
24 | 71 | 50 104 | 75 |
Видео трансляции 280 тиража доступно ниже: