Золотая подкова — тираж 292
От 04 апреля 2021 года
Золотая подкова — тираж 292 от 04.04.2021. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 6, 45, 61. Как проверить выигрыш? | |||
1 | 40, 13, 28, 44, 56, 3 | 1 | 100 000 |
2 | 5, 21, 47, 46, 9, 48, 8, 10, 65, 63, 41, 72, 53, 67, 60, 26, 88, 55, 89, 75, 64, 37, 57, 76, 31, 85, 42, 35, 43, 51, 1, 50, 73, 77, 71 | 1 | Автомобиль |
3 | 68, 90, 18, 78, 38, 4, 79, 39, 24, 33, 7, 34, 54, 25, 27, 36, 12, 86, 52, 11, 83, 62, 74, 19 | 2 | 300 000 |
4 | 69 | 1 | Ноутбук |
5 | 15, 70, 22 | 13 | 15 385 |
6 | 49 | 6 | 10 000 |
7 | 58 | 21 | 1 000 |
8 | 30 | 23 | 500 |
9 | 16 | 62 | 500 |
10 | 66 | 80 | 500 |
11 | 82 | 252 | 500 |
12 | 23 | 322 | 100 |
13 | 87 | 715 | 100 |
14 | 20 | 879 | 100 |
15 | 84 | 1 625 | 90 |
16 | 2 | 2 337 | 90 |
17 | 32 | 3 221 | 90 |
18 | 59 | 4 830 | 80 |
19 | 80 | 8 281 | 80 |
20 | 14 | 13 355 | 80 |
21 | 81 | 18 386 | 75 |
22 | 17 | 27 588 | 75 |
23 | 29 | 41 826 | 75 |
Видео трансляции 292 тиража доступно ниже: