Золотая подкова — тираж 310
От 08 августа 2021 года
Золотая подкова — тираж 310 от 08.08.2021. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 32, 63, 90. Как проверить выигрыш? | |||
1 | 81, 60, 70, 83, 69, 37, 21, 4 | 8 | 25 000 |
2 | 48, 20, 59, 29, 33, 52, 5, 72, 35, 8, 49, 16, 14, 58, 2, 39, 46, 40, 80, 79, 77, 74, 57, 85, 86, 6, 3, 12, 18, 76, 78, 51, 45, 10 | 1 | 2 000 000 |
3 | 61, 15, 67, 50, 34, 68, 64, 30, 36, 87, 27, 17, 38, 13, 44, 65, 24, 22, 89, 28 | 1 | 2 000 000 |
4 | 11, 84 | 3 | 10 000 |
5 | 75 | 1 | 10 000 |
6 | 56 | 3 | 10 000 |
7 | 1 | 3 | 10 000 |
8 | 55 | 6 | 10 000 |
9 | 73 | 13 | 2 000 |
10 | 19 | 19 | 2 000 |
11 | 42 | 50 | 2 000 |
12 | 62 | 74 | 1 000 |
13 | 26 | 152 | 1 000 |
14 | 9 | 180 | 1 000 |
15 | 41 | 298 | 1 000 |
16 | 88 | 560 | 200 |
17 | 23 | 771 | 200 |
18 | 53 | 1 252 | 200 |
19 | 31 | 2 023 | 180 |
20 | 25 | 2 861 | 180 |
21 | 71 | 4 178 | 180 |
22 | 43 | 7 430 | 160 |
23 | 7 | 10 434 | 160 |
24 | 47 | 15 487 | 160 |
25 | 82 | 26 393 | 150 |
26 | 54 | 36 441 | 150 |
27 | 66 | 62 852 | 150 |
Видео трансляции 310 тиража доступно ниже: