Золотая подкова — тираж 331
От 01 января 2022 года
Золотая подкова — тираж 331 от 01.01.2022. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 19, 82. | |||
1 | 69, 17, 27, 16, 75, 21, 42 | 3 | 100 000 |
2 | 52, 86, 90, 84, 43, 4, 34, 5, 70, 39, 60, 14, 68, 73, 53, 62, 2, 36, 23, 56, 57, 49, 59, 50, 78, 24, 87, 25, 8, 85, 46, 15 | 3 | Загородный дом |
3 | 10, 66, 29, 20, 41, 65, 48, 71, 30, 88, 74, 72, 9, 51, 6, 79, 80, 58, 32, 7, 77, 44, 28 | 2 | Загородный дом |
4 | 89 | 1 | Загородный дом |
5 | 11 | 2 | Загородный дом |
6 | 40 | 4 | Загородный дом |
7 | 37 | 11 | Загородный дом |
8 | 67 | 20 | 95 000 |
9 | 3 | 19 | 5 000 |
10 | 26 | 32 | 1 000 |
11 | 54 | 53 | 1 000 |
12 | 33 | 138 | 1 000 |
13 | 12 | 256 | 500 |
14 | 45 | 308 | 500 |
15 | 76 | 401 | 500 |
16 | 47 | 679 | 500 |
17 | 63 | 1 322 | 100 |
18 | 64 | 2 046 | 100 |
19 | 38 | 3 827 | 100 |
20 | 18 | 6 431 | 90 |
21 | 31 | 9 230 | 90 |
22 | 13 | 14 632 | 90 |
23 | 55 | 20 196 | 80 |
24 | 83 | 39 900 | 80 |
25 | 61 | 50 501 | 80 |
26 | 22 | 75 886 | 75 |
27 | 35 | 114 382 | 75 |
28 | 1 | 170 339 | 75 |
29 | 81 | 292 258 | 75 |
Краткие итоги проведения тиража от 01.01.2022
- Разыграно призов на сумму 86 448 505 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 802 882 / 1 806 967
Видео трансляции 331 тиража доступно ниже: