Золотая подкова — тираж 389
От 12 февраля 2023 года
Золотая подкова — тираж 389 от 12.02.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 38, 88, 90. | |||
1 | 7, 74, 32, 45, 83 | 1 | 150 000 |
2 | 10, 28, 41, 5, 81, 84, 1, 54, 64, 15, 78, 42, 17, 14, 26, 73, 3, 9, 68, 35, 57, 60, 39, 4, 8, 46, 61, 44, 86, 65, 34, 71, 27 | 1 | 100 000 |
3 | 63, 36, 66, 6, 30, 87, 29, 11, 18, 19, 22, 40, 53, 25, 23, 50, 70, 69, 59, 51, 20, 79, 24 | 1 | 100 000 |
4 | 43 | 1 | 100 000 |
5 | 21 | 1 | 100 000 |
6 | 33, 82, 72, 58 | 4 | 25 000 |
7 | 55 | 4 | 7 000 |
8 | 67 | 6 | 1 500 |
9 | 13 | 4 | 1 500 |
10 | 48 | 15 | 1 500 |
11 | 85 | 37 | 700 |
12 | 31 | 43 | 700 |
13 | 16 | 64 | 700 |
14 | 76 | 136 | 450 |
15 | 2 | 168 | 450 |
16 | 75 | 295 | 300 |
17 | 49 | 457 | 300 |
18 | 62 | 626 | 150 |
19 | 80 | 1 537 | 150 |
20 | 89 | 2 309 | 130 |
21 | 77 | 2 896 | 130 |
22 | 47 | 4 438 | 130 |
23 | 56 | 7 635 | 100 |
24 | 37 | 12 012 | 100 |
25 | 52 | 16 452 | 100 |
26 | 12 | 24 632 | 100 |
Копилка | 1 262 | 753 |
Краткие итоги проведения тиража от 12.02.2023
- Разыграно призов на сумму 9 780 126 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 75 037 / 261 6404
- Суперприз: 10 000 000 руб.
Видео трансляции 389 тиража доступно ниже: