Золотая подкова — тираж 401
От 7 мая 2023 года
Золотая подкова — тираж 401 от 7.05.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 284652 | |||
1 | 41, 64, 47, 73, 62, 60, 65, 45, 35, 36, 21 | 4 | 37 500 |
2 | 76, 23, 16, 88, 50, 09, 81, 27, 68, 29, 86, 11, 58, 26, 25, 10, 19, 17, 67, 38, 06, 22, 02, 20, 87, 24, 15, 12, 70 | 1 | 200 000 |
3 | 44, 71, 57, 30, 78, 90, 34, 39, 14, 32, 01, 54, 31, 59, 82, 66, 42, 72, 43, 33, 05, 63, 55, 74 | 1 | 200 000 |
4 | 89, 08 | 1 | 200 000 |
5 | 18, 37 | 1 | 200 000 |
6 | 13 | 4 | 50 000 |
7 | 83 | 12 | 1 500 |
8 | 69 | 10 | 700 |
9 | 07 | 21 | 700 |
10 | 84 | 31 | 700 |
11 | 75 | 58 | 450 |
12 | 61 | 58 | 450 |
13 | 85 | 129 | 300 |
14 | 77 | 175 | 300 |
15 | 80 | 288 | 150 |
16 | 49 | 674 | 150 |
17 | 53 | 1 196 | 130 |
18 | 04 | 1 586 | 130 |
19 | 51 | 2 985 | 130 |
20 | 03 | 3 769 | 100 |
21 | 56 | 6 534 | 100 |
22 | 79 | 8 857 | 100 |
23 | 40 | 17 748 | 100 |
24 | 48 | 25 517 | 100 |
Краткие итоги проведения тиража от 7.05.2023
- Разыграно призов на сумму 29 366 410 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 275 033 / 493 583
- Суперприз: 10 000 000 руб.
Видео трансляции 401 тиража доступно ниже: