Золотая подкова — тираж 409
От 2 июля 2023 года
Золотая подкова — тираж 409 от 2.07.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 83753 | |||
1 | 121725327564162 | 2 | 75 000 |
2 | 61554454286789051464144393452597666628845649707911144018365789138087 | 1 | 500 000 |
3 | 71553047292092160632767832635158823385850 | 1 | 500 000 |
4 | 473224819 | 4 | 1 500 |
5 | 3 | 6 | 1 500 |
6 | 7 | 21 | 1 500 |
7 | 77 | 21 | 700 |
8 | 10 | 27 | 700 |
9 | 1 | 49 | 700 |
10 | 85 | 86 | 450 |
11 | 24 | 108 | 450 |
12 | 74 | 219 | 300 |
13 | 33 | 364 | 300 |
14 | 62 | 806 | 150 |
15 | 68 | 1 295 | 150 |
16 | 43 | 1 495 | 130 |
17 | 31 | 2 762 | 130 |
18 | 81 | 4 175 | 130 |
19 | 82 | 5 759 | 100 |
20 | 69 | 9 903 | 100 |
21 | 72 | 13 625 | 100 |
22 | 65 | 20 633 | 100 |
Краткие итоги проведения тиража от 2.07.2023
- Разыграно призов на сумму 7 929 910 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 61 362 / 207 238
- Суперприз: 10 000 000 руб.
Видео трансляции 409 тиража доступно ниже: