Золотая подкова — тираж 410
От 9 июля 2023 года
Золотая подкова — тираж 410 от 9.07.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 1680 | |||
1 | 1966143713944 | 1 | 150 000 |
2 | 637730598749361067817176545858914843875237833925423240232252781372731558 | 4 | 50 000 |
3 | 20762827431556218294688702168535904148 | 1 | 200 000 |
4 | 47 | 2 | 7 000 |
5 | 54 | 2 | 7 000 |
6 | 51 | 6 | 7 000 |
7 | 69 | 9 | 1 500 |
8 | 56 | 9 | 1 500 |
9 | 86 | 19 | 1 500 |
10 | 82 | 27 | 700 |
11 | 74 | 60 | 700 |
12 | 35 | 99 | 700 |
13 | 8 | 167 | 450 |
14 | 11 | 259 | 450 |
15 | 12 | 416 | 300 |
16 | 61 | 719 | 300 |
17 | 6 | 974 | 150 |
18 | 34 | 1 588 | 150 |
19 | 60 | 2 576 | 130 |
20 | 79 | 3 489 | 130 |
21 | 26 | 6 246 | 130 |
22 | 64 | 8 372 | 100 |
23 | 33 | 12 564 | 100 |
24 | 57 | 21 882 | 100 |
25 | 50 | 29 943 | 100 |
26 | 24 | 45 134 | 100 |
Краткие итоги проведения тиража от 9.07.2023
- Разыграно призов на сумму 15 112 130 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 134 568 / 303 218
- Суперприз: 10 000 000 руб.
Видео трансляции 410 тиража доступно ниже: