Золотая подкова — тираж 412
От 23 июля 2023 года
Золотая подкова — тираж 412 от 23.07.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 1423 | |||
1 | 1355673890565170 | 1 | 150 000 |
2 | 35964278662476782683550123027720714121737462356352801740465731856068 | 1 | 100 000 |
3 | 4354374432723691679104718332288498634588775 | 2 | 100000 |
4 | 81 | 1 | 100 000 |
5 | 48 | 2 | 50 000 |
6 | 84 | 4 | 1 500 |
7 | 25 | 13 | 1 500 |
8 | 19 | 8 | 1 500 |
9 | 69 | 27 | 700 |
10 | 45 | 44 | 700 |
11 | 6 | 96 | 700 |
12 | 42 | 94 | 450 |
13 | 15 | 150 | 450 |
14 | 65 | 257 | 300 |
15 | 39 | 343 | 300 |
16 | 53 | 518 | 150 |
17 | 61 | 816 | 150 |
18 | 28 | 1 734 | 130 |
19 | 82 | 2 375 | 130 |
20 | 14 | 3 796 | 130 |
21 | 29 | 6 057 | 100 |
22 | 89 | 8 248 | 100 |
23 | 11 | 12 488 | 100 |
24 | 7 | 26 050 | 100 |
Краткие итоги проведения тиража от 23.07.2023
- Разыграно призов на сумму 7 606 250 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 63 125 / 224 531
- Суперприз: 10 000 000 руб.
Видео трансляции 412 тиража доступно ниже: