Русское лото — тираж 1509
От 3 сентября 2023 года
Русское лото — тираж 1509 от 3.09.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения бочонков | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие бочонки: — | |||
1 | 69 24 61 22 63 60 80 56 85 11 | 22 | 38 182 |
2 | 63 75 12 78 47 73 54 64 65 16 82 18 44 67 3 33 48 62 38 2 1 32 52 21 41 | 1 | 100 000 |
3 | 47 26 89 14 34 19 68 7 87 70 23 58 88 72 8 31 71 43 17 30 4 76 81 13 27 29 57 59 | 1 | 100 000 |
4 | 34 90 | 2 | 100 000 |
5 | 53 | 3 | 100 000 |
6 | 49 | 4 | 100 000 |
7 | 45 | 10 | 100 000 |
8 | 10 | 19 | 100 000 |
9 | 36 | 22 | 45 455 |
10 | 79 | 60 | 12 000 |
11 | 28 | 80 | 12 000 |
12 | 6 | 162 | 7 000 |
13 | 66 | 222 | 7 000 |
14 | 5 | 412 | 7 000 |
15 | 46 | 725 | 1 500 |
16 | 77 | 1 044 | 1 500 |
17 | 25 | 1 689 | 1 500 |
18 | 39 | 3 141 | 700 |
19 | 50 | 5 259 | 300 |
20 | 55 | 7 665 | 200 |
21 | 37 | 12 063 | 150 |
22 | 83 | 22 212 | 150 |
23 | 84 | 31 632 | 150 |
24 | 86 | 43 482 | 150 |
25 | 9 | 66 395 | 150 |
26 | 42 | 114 268 | 150 |
27 | 40 | 158 703 | 150 |
28 | 20 | 236 938 | 150 |
29 | 74 | 356 232 | 100 |
30 | 15 | 532 595 | 100 |
31 | 51 | 799 788 | 50 |
32 | 35 | 1 197 045 | 50 |
Краткие итоги проведения тиража от 3.09.2023
- Разыграно призов на сумму 315 166 714 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 3 591 896 / 3 591 896
- Джекпот: 900 000 000
Видео трансляции 1509 тиража доступно ниже: