Тиражная таблица
Дата розыгрыша: 15 ноября
| Ход | Выпавшие числа | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| 18 | 32513313917351224302528202241423 | 200 000 000 |
| 19 | 33 | 3 000 000 |
| 23 | 3773238 | 1 000 000 |
| 26 | 81119 | 15 000 |
| 27 | 27 | 3 000 |
| 28 | 16 | 1 500 |
| 30 | 211 | 750 |
| 31 | 40 | 600 |
| 33 | 1034 | 300 |
| 34 | 6 | 300 |
| 39 | 182629369 | 150 |
Невыпавшие числа
15
Таблица показывает суммы по ходам. Результат конкретного билета проверяйте по его номеру.
Итоги розыгрыша
- Продано билетов
- 444 076
- Всего разыграно
- 46 790 850 ₽
Выиграли265 243 · 59.73%
Не выиграли178 833 · 40.27%