Жилищная лотерея — тираж 370
От 01 января 2020 года
Жилищная лотерея — тираж 370 от 01.01.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Числа | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 20, 53. | |||
1 | 54, 9, 29, 22, 58, 79, 68 | 9 | 111 111 |
2 | 1, 69, 81, 8, 2, 12, 85, 70, 52, 71, 65, 89, 31, 86, 80, 10, 43, 59, 42, 11, 17, 36, 16, 60, 3, 4, 51 | 1 | Квартира-студия + 100 000 |
3 | 62, 23, 48, 55, 18, 28, 35, 90, 83, 50, 78, 46, 41, 15, 66, 27, 84, 40, 82, 64, 19, 57, 73, 7, 87, 30, 38, 67, 32, 34 | 2 | Квартира-студия + 100 000 |
4 | 14 | 9 | Квартира-студия + 100 000 |
5 | 44 | 15 | Квартира-студия + 100 000 |
6 | 33 | 21 | Квартира-студия + 100 000 |
7 | 6 | 31 | 103 226 |
8 | 39 | 42 | 10 000 |
9 | 37 | 76 | 2 000 |
10 | 21 | 208 | 1 500 |
11 | 75 | 440 | 1 000 |
12 | 13 | 438 | 700 |
13 | 5 | 691 | 500 |
14 | 24 | 1 720 | 400 |
15 | 63 | 2 285 | 300 |
16 | 76 | 5 217 | 272 |
17 | 49 | 7 742 | 248 |
18 | 88 | 9 672 | 229 |
19 | 61 | 14 872 | 213 |
20 | 72 | 30 135 | 200 |
21 | 74 | 42 974 | 189 |
22 | 77 | 59 273 | 180 |
23 | 56 | 103 055 | 173 |
24 | 26 | 189 235 | 172 |
25 | 45 | 271 001 | 170 |
26 | 25 | 426 205 | 156 |
27 | 47 | 584 564 | 155 |
Краткие итоги проведения тиража от 01.01.2020
- Разыграно призов на сумму 3753999 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 74933 / 93304.
Видео трансляции 370 тиража доступно ниже: