Жилищная лотерея — тираж 409
От 27 сентября 2020 года
Жилищная лотерея — тираж 409 от 27.09.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 04, 07, 58, 88, 13, 11, 52, 08, 51, 72 | 9 | 23 333 |
2 | 70, 27, 85, 06, 71, 87, 76, 17, 33, 44, 60, 57, 75, 20, 36, 80, 73, 56, 82, 14, 16, 55, 01, 53, 46, 32, 81, 64, 66, 22, 79 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
3 | 24, 54, 23, 19, 40, 02, 69, 35, 42, 62, 48, 37, 43, 67, 18, 68, 77, 21, 65, 39, 50, 34 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
4 | 28 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
5 | 49 | 5 | 700 000 или Загородный дом |
6 | 15 | 5 | 700 000 или Загородный дом |
7 | 61 | 5 | 280 000 |
8 | 38 | 14 | 2000 |
9 | 25 | 22 | 1500 |
10 | 86 | 56 | 1000 |
11 | 63 | 63 | 700 |
12 | 09 | 115 | 500 |
13 | 30 | 195 | 400 |
14 | 03 | 319 | 114 |
15 | 10 | 493 | 113 |
16 | 31 | 705 | 112 |
17 | 41 | 1422 | 111 |
18 | 78 | 2083 | 110 |
19 | 84 | 4529 | 109 |
20 | 90 | 6957 | 108 |
21 | 05 | 8968 | 107 |
22 | 89 | 15 120 | 106 |
23 | 59 | 20 755 | 105 |
24 | 12 | 31 169 | 104 |
25 | 47 | 54 113 | 103 |
26 | 83 | 73 786 | 102 |
27 | 45 | 111 712 | 101 |
28 | 26 | 190 834 | 100 |
Невыпавшие числа: 29, 74
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.09.2020 по 02.04.2021