Золотая подкова – тираж 309
От 01 августа 2021 года
Золотая подкова – тираж 309 от 01.08.2021. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 43, 75. Как проверить выигрыш? | |||
1 | 36, 11, 69, 47, 64, 32, 44, 60, 82 | 2 | 50 000 |
2 | 38, 27, 14, 71, 3, 35, 2, 13, 4, 74, 20, 72, 41, 65, 16, 33, 28, 50, 86, 15, 88, 45, 68, 29, 63, 85, 78 | 1 | Автомобиль |
3 | 7, 48, 24, 56, 62, 54, 18, 31, 58, 84, 25, 67, 81, 61, 12, 55, 21, 83, 49, 73, 5, 51, 76, 8, 1, 40, 80, 26, 6 | 1 | Автомобиль |
4 | 42 | 1 | 5 000 |
5 | 19 | 1 | 5 000 |
6 | 37 | 7 | 5 000 |
7 | 66 | 4 | 1 000 |
8 | 89 | 18 | 1 000 |
9 | 10 | 25 | 1 000 |
10 | 79 | 50 | 500 |
11 | 30 | 88 | 500 |
12 | 9 | 127 | 500 |
13 | 46 | 220 | 500 |
14 | 34 | 335 | 100 |
15 | 52 | 746 | 100 |
16 | 57 | 1 131 | 100 |
17 | 90 | 1 575 | 90 |
18 | 87 | 2 218 | 90 |
19 | 17 | 3 386 | 90 |
20 | 53 | 5 766 | 80 |
21 | 22 | 9 154 | 80 |
22 | 39 | 12 764 | 80 |
23 | 23 | 19 174 | 75 |
24 | 70 | 38 471 | 75 |
25 | 77 | 55 843 | 75 |
26 | 59 | 75 808 | 75 |
Проверка по числам
Видео трансляции 309 тиража доступно ниже: