Золотая подкова – тираж 314
От 05 сентября 2021 года
Золотая подкова – тираж 314 от 05.09.2021. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 34, 52, 90. Как проверить выигрыш? | |||
1 | 56, 1, 60, 39, 57, 72 | 1 | 100 000 |
2 | 65, 43, 81, 68, 59, 64, 38, 88, 49, 12, 79, 70, 74, 87, 89, 20, 9, 2, 51, 82, 26, 44, 19, 45, 6, 17, 27, 24, 78, 53, 28, 75, 66, 71, 15, 35 | 1 | 300 000 |
3 | 67, 61, 10, 21, 50, 83, 7, 5, 46, 33, 29, 42, 41, 69, 22, 54, 11, 32, 84, 3, 37 | 1 | 300 000 |
4 | 40, 16 | 1 | 300 000 |
5 | 18, 8 | 4 | 300 000 |
6 | 80 | 5 | 5 000 |
7 | 48 | 11 | 1 000 |
8 | 23 | 18 | 1 000 |
9 | 76 | 20 | 1 000 |
10 | 13 | 29 | 500 |
11 | 47 | 59 | 500 |
12 | 85 | 107 | 500 |
13 | 62 | 168 | 500 |
14 | 4 | 226 | 100 |
15 | 55 | 433 | 100 |
16 | 36 | 884 | 100 |
17 | 73 | 1 197 | 90 |
18 | 86 | 1 833 | 90 |
19 | 77 | 2 624 | 90 |
20 | 58 | 4 298 | 80 |
21 | 14 | 6 100 | 80 |
22 | 25 | 9 114 | 80 |
23 | 63 | 13 804 | 75 |
24 | 31 | 27 658 | 75 |
25 | 30 | 39 952 | 75 |
Проверка по числам
Видео трансляции 314 тиража доступно ниже: