Золотая подкова – тираж 391
От 26 февраля 2023 года
Золотая подкова – тираж 391 от 26.02.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 14, 19. | |||
1 | 1, 12, 74, 36, 6, 41, 54 | 1 | 150 000 |
2 | 56, 39, 4, 35, 70, 44, 43, 33, 22, 89, 87, 80, 79, 78, 64, 75, 31, 30, 42, 20, 88, 38, 32, 73, 57, 58, 10, 34, 40, 24, 11, 68, 28, 72, 27, 86 | 1 | 150 000 |
3 | 65, 77, 50, 66, 48, 61, 16, 26, 90, 15, 47, 63, 51, 82, 45, 53, 3, 69, 37, 21, 85, 13 | 1 | 150 000 |
4 | 84 | 1 | 150 000 |
5 | 18 | 3 | 100 000 |
6 | 5 | 5 | 100 000 |
7 | 29 | 7 | 1 500 |
8 | 2 | 21 | 1 500 |
9 | 76 | 33 | 1 500 |
10 | 17 | 44 | 700 |
11 | 46 | 74 | 700 |
12 | 67 | 151 | 700 |
13 | 62 | 195 | 450 |
14 | 52 | 387 | 450 |
15 | 60 | 515 | 300 |
16 | 49 | 796 | 300 |
17 | 83 | 1 328 | 150 |
18 | 71 | 1 936 | 150 |
19 | 8 | 4 042 | 130 |
20 | 7 | 5 617 | 130 |
21 | 81 | 7 587 | 130 |
22 | 25 | 13 095 | 100 |
23 | 59 | 21 145 | 100 |
24 | 9 | 29 107 | 100 |
25 | 55 | 42 938 | 100 |
26 | 23 | 65 219 | 100 |
Проверка по числам
Краткие итоги проведения тиража от 26.02.2023
- Разыграно призов на сумму 22 216 980 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 194 249 / 458 753
- Суперприз: 10 000 000 руб.
Видео трансляции 391 тиража доступно ниже: