Золотая подкова – тираж 404
От 28 мая 2023 года
Золотая подкова – тираж 404 от 28.05.2023. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 152274 | |||
1 | 612180428882708975 | 1 | 150 000 |
2 | 86658532536621636919465630454850678714106455436623797813318538 | 1 | 150 000 |
3 | 24906533263957187168278451417734977812941162932 | 2 | 150 000 |
4 | 37 | 2 | 150 000 |
5 | 20 | 6 | 100 000 |
6 | 12 | 12 | 33 333 |
7 | 76 | 15 | 1 500 |
8 | 8 | 35 | 700 |
9 | 83 | 32 | 700 |
10 | 59 | 80 | 700 |
11 | 40 | 118 | 450 |
12 | 54 | 212 | 450 |
13 | 57 | 309 | 300 |
14 | 11 | 501 | 300 |
15 | 28 | 766 | 150 |
16 | 52 | 1 045 | 150 |
17 | 3 | 1 588 | 130 |
18 | 47 | 2 721 | 130 |
19 | 60 | 3 963 | 130 |
20 | 34 | 6 781 | 100 |
21 | 44 | 9 404 | 100 |
22 | 35 | 13 802 | 100 |
23 | 72 | 24 072 | 100 |
Проверка по числам
Краткие итоги проведения тиража от 28.05.2023
- Разыграно призов на сумму 9 169 806 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 65 468 / 222 596
- Суперприз: 10 000 000 руб.
Видео трансляции 404 тиража доступно ниже: