Золотая подкова – тираж 475
От 6 октября 2024 года
Золотая подкова – тираж 475 от 6.10.2024. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие шары: 22437 | |||
1 | 84240998233517 | 54 | 9 259 |
2 | 4514295818428613731 | 8 | 150 000 |
3 | 143252283211 | 1 | 150 000 |
4 | 1221 | 1 | 150 000 |
5 | 38 | 15 | 20 000 |
6 | 33 | 23 | 2 500 |
7 | 10 | 29 | 1 000 |
8 | 20 | 48 | 500 |
9 | 19 | 71 | 250 |
10 | 26 | 102 | 170 |
11 | 36 | 285 | 170 |
12 | 3 | 413 | 150 |
13 | 41 | 1 381 | 150 |
14 | 44 | 2 456 | 150 |
15 | 15 | 2 416 | 120 |
16 | 30 | 5 245 | 120 |
17 | 16 | 5 154 | 120 |
18 | 27 | 8 940 | 100 |
19 | 34 | 15 724 | 100 |
20 | 39 | 21 595 | 100 |
Проверка по числам
Краткие итоги проведения тиража от 6.10.2024
- Разыграно призов на сумму 9 295 226 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 63 961 / 196 004
- Суперприз: 10 000 000 руб. — не разыгран.
Видео трансляции 475 тиража доступно ниже: