Золотая подкова – тираж 492
От 2 февраля 2025 года
Золотая подкова – тираж 492 от 2.02.2025. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие шары: 182842 | |||
1 | 309817132721245362321438372243 | 3 054 | 164 |
2 | 3567343202919121026163345 | 3 650 | 329 |
3 | 44 | 153 | 980 |
4 | 4 | 82 | 170 |
5 | 23 | 135 | 150 |
6 | 1 | 180 | 150 |
7 | 39 | 282 | 150 |
8 | 25 | 411 | 120 |
9 | 15 | 729 | 120 |
10 | 40 | 8 384 | 120 |
11 | 31 | 4 368 | 100 |
12 | 11 | 7 341 | 100 |
13 | 41 | 34 186 | 100 |
Проверка по числам
Краткие итоги проведения тиража от 2.02.2025
- Разыграно призов на сумму 7 687 516 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 62 955 / 230 444
- Суперприз: 50 000 000 руб. — не разыгран.
Видео трансляции 492 тиража доступно ниже: