Золотая подкова — тираж 498
От 16 марта 2025 года
Золотая подкова — тираж 498 от 16.03.2025. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру и таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие шары: 71131 | |||
1 | 342116261940366 | 98 | 5 102 |
2 | 3733143235813222332281239142 | 299 | 4 013 |
3 | 520242541543 | 100 | 1 500 |
4 | 45 | 387 | 170 |
5 | 9 | 257 | 170 |
6 | 10 | 531 | 150 |
7 | 17 | 753 | 150 |
8 | 41 | 2 914 | 150 |
9 | 30 | 3 044 | 120 |
10 | 38 | 3 975 | 120 |
11 | 44 | 11 824 | 120 |
12 | 27 | 12 236 | 100 |
13 | 18 | 17 644 | 100 |
14 | 29 | 23 089 | 100 |
Проверка по числам
Краткие итоги проведения тиража от 16.03.2025
- Разыграно призов на сумму 10 147 123 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 77 151 / 235 246
- Суперприз: 50 000 000 руб. — не разыгран.
Видео трансляции 498 тиража доступно ниже: