Золотая подкова — тираж 222
От 01 декабря 2019 года
Золотая подкова — тираж 222 от 01.12.2019. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру и таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Числа | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 28, 34, 40. | |||
1 | 46, 27, 82, 53, 8, 33, 55 | 2 | 1 000 000 |
2 | 31, 45, 74, 17, 62, 37, 83, 24, 52, 77, 80, 86, 61, 39, 58, 25, 9, 65, 87, 73, 36, 66, 57, 51, 81, 49, 20, 6, 71, 47, 43, 44, 64 | 1 | 1 000 000 |
3 | 63, 69, 90, 4, 56, 75, 67, 23, 7, 54, 19, 48, 1, 70, 79, 76, 22, 60, 14, 32, 41, 2, 50, 42 | 1 | 1 000 000 |
4 | 26 | 1 | 10 000 |
5 | 38, 72 | 2 | 5 000 |
6 | 10 | 2 | 2 000 |
7 | 29 | 3 | 1 500 |
8 | 11 | 14 | 1 000 |
9 | 85 | 17 | 700 |
10 | 35 | 24 | 500 |
11 | 30 | 34 | 400 |
12 | 5 | 67 | 300 |
13 | 78 | 80 | 260 |
14 | 12 | 275 | 228 |
15 | 89 | 328 | 202 |
16 | 88 | 514 | 181 |
17 | 16 | 1 196 | 164 |
18 | 3 | 1 330 | 150 |
19 | 84 | 1 988 | 139 |
20 | 59 | 3 075 | 138 |
21 | 15 | 6 161 | 127 |
22 | 21 | 8 807 | 120 |
23 | 68 | 12 100 | 119 |
24 | 13 | 21 049 | 108 |
25 | 18 | 29 103 | 100 |
Краткие итоги проведения тиража от 01.12.2019
- Разыграно призов на сумму 190995 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 8174 / 292 515 билетов.
- Суперприз: 229986 руб.
Видео трансляции 222 тиража доступно ниже: