Золотая подкова — тираж 230
От 26 января 2020 года
Золотая подкова — тираж 230 от 26.01.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 37, 39, 22, 79, 05, 04, 59 | 1 | 100 000 |
2 | 88, 10, 40, 61, 68, 60, 86, 44, 76, 24, 28, 78, 41, 09, 74, 49, 73, 65, 12, 52, 20, 13, 81, 11, 19, 01, 30, 14, 56, 07, 55, 21, 62, 50 | 2 | 250 000 |
3 | 66, 26, 29, 69, 03, 63, 18, 57, 53, 47, 85, 67, 83, 45, 75, 38, 51, 72, 71, 31, 84, 15 | 1 | 1 000 000 |
4 | 58, 23 | 1 | 2000 |
5 | 02, 48 | 4 | 1500 |
6 | 17 | 9 | 1000 |
7 | 89 | 21 | 700 |
8 | 42 | 24 | 500 |
9 | 27 | 28 | 400 |
10 | 77 | 54 | 98 |
11 | 82 | 131 | 97 |
12 | 34 | 274 | 96 |
13 | 87 | 406 | 95 |
14 | 33 | 924 | 94 |
15 | 64 | 970 | 93 |
16 | 43 | 1734 | 92 |
17 | 36 | 3176 | 91 |
18 | 46 | 4066 | 90 |
19 | 90 | 6798 | 89 |
20 | 54 | 9666 | 88 |
21 | 70 | 14 387 | 87 |
22 | 32 | 24 988 | 86 |
23 | 35 | 34 621 | 85 |
24 | 16 | 51 460 | 81 |
25 | 06 | 89 413 | 76 |
26 | 08 | 122 354 | 75 |
Невыпавшие числа: 25, 80
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.01.2020 по 26.07.2020