Золотая подкова — тираж 238
От 22 марта 2020 года
Золотая подкова — тираж 238 от 22.03.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 77, 68, 48, 09, 39, 37, 30, 22 | 1 | 100 000 |
2 | 31, 87, 23, 35, 40, 46, 24, 18, 82, 27, 51, 10, 85, 70, 57, 11, 13, 84, 34, 07, 01, 03, 56, 86, 47, 45, 81, 41, 62, 89, 20, 80, 75 | 1 | 1 000 000 |
3 | 42, 29, 59, 69, 02, 58, 79, 83, 25, 54, 67, 65, 08, 72, 66, 43, 44, 74, 33, 12 | 1 | 1 000 000 |
4 | 21, 38, 28 | 1 | 1 000 000 |
5 | 73, 53, 88 | 5 | 10 000 |
6 | 50 | 4 | 10 000 |
7 | 06 | 7 | 3000 |
8 | 49 | 8 | 3000 |
9 | 26 | 27 | 3000 |
10 | 78 | 38 | 1000 |
11 | 05 | 62 | 1000 |
12 | 04 | 81 | 1000 |
13 | 17 | 280 | 1000 |
14 | 64 | 399 | 500 |
15 | 63 | 602 | 500 |
16 | 76 | 939 | 500 |
17 | 60 | 1408 | 200 |
18 | 61 | 2049 | 200 |
19 | 90 | 3015 | 200 |
20 | 16 | 7434 | 90 |
21 | 36 | 9617 | 90 |
22 | 14 | 17 882 | 90 |
23 | 32 | 22 305 | 75 |
24 | 15 | 39 152 | 75 |
25 | 52 | 60 779 | 75 |
Невыпавшие числа: 19, 55, 71
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.03.2020 по 22.09.2020
Видео трансляции 238 тиража доступно ниже: