Золотая подкова — тираж 240
От 05 апреля 2020 года
Золотая подкова — тираж 240 от 05.04.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 61, 90, 11, 87, 26, 09, 70 | 1 | 100 000 |
2 | 46, 82, 75, 29, 49, 43, 65, 22, 63, 62, 39, 52, 51, 89, 84, 67, 24, 69, 79, 86, 72, 50, 33, 01, 41, 31, 80, 04, 25, 08 | 1 | 500 000 |
3 | 10, 06, 16, 14, 58, 73, 59, 30, 21, 45, 27, 60, 03, 55, 57, 05, 56, 54, 15, 12, 44, 02, 88, 18, 20, 77, 40, 71, 19, 07 | 1 | 500 000 |
4 | 48 | 1 | 500 000 |
5 | 83 | 1 | 500 000 |
6 | 37 | 13 | 38 462 |
7 | 42 | 19 | 1000 |
8 | 53 | 18 | 300 |
9 | 34 | 36 | 300 |
10 | 76 | 57 | 300 |
11 | 23 | 81 | 300 |
12 | 38 | 192 | 100 |
13 | 64 | 276 | 100 |
14 | 36 | 493 | 100 |
15 | 13 | 683 | 90 |
16 | 32 | 1071 | 90 |
17 | 35 | 1572 | 90 |
18 | 81 | 2595 | 80 |
19 | 47 | 3665 | 80 |
20 | 78 | 6277 | 80 |
21 | 85 | 8648 | 75 |
22 | 17 | 12 770 | 75 |
23 | 66 | 22 300 | 75 |
Невыпавшие числа: 28, 68, 74
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.04.2020 по 05.10.2020
Видео трансляции 240 тиража доступно ниже: