Золотая подкова — тираж 241
От 12 апреля 2020 года
Золотая подкова — тираж 241 от 12.04.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 70, 01, 83, 78, 61, 71, 04, 44, 47, 31 | 3 | 33 333 |
2 | 57, 38, 54, 46, 16, 58, 22, 27, 53, 09, 72, 11, 39, 49, 68, 02, 66, 88, 17, 59, 62, 35, 85, 24, 43, 18, 80, 37, 34, 60, 19, 48 | 1 | 500 000 |
3 | 81, 82, 28, 05, 36, 89, 41, 76, 67, 32, 30, 26, 86, 56, 74, 21, 84, 20, 77, 75, 12, 79, 13 | 1 | 1 000 000 |
4 | 90 | 2 | 5000 |
5 | 50, 64 | 3 | 5000 |
6 | 14 | 3 | 1000 |
7 | 45 | 6 | 1000 |
8 | 87 | 10 | 1000 |
9 | 08 | 29 | 500 |
10 | 65 | 45 | 500 |
11 | 63 | 54 | 500 |
12 | 73 | 57 | 500 |
13 | 23 | 156 | 100 |
14 | 55 | 326 | 100 |
15 | 40 | 445 | 100 |
16 | 33 | 598 | 90 |
17 | 03 | 1301 | 90 |
18 | 29 | 1840 | 90 |
19 | 25 | 2467 | 80 |
20 | 69 | 3734 | 80 |
21 | 15 | 6632 | 80 |
22 | 42 | 9129 | 75 |
23 | 06 | 15 660 | 75 |
24 | 10 | 21 464 | 75 |
25 | Розыгрыш по номеру билета. Выигрышная комбинация - 260 | 210 | 543 |
Невыпавшие числа: 07, 51, 52
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 12.04.2020 по 12.10.2020