Золотая подкова — тираж 246
От 17 мая 2020 года
Золотая подкова — тираж 246 от 17.05.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 13, 89, 08, 21, 82, 61 | 1 | 100 000 |
2 | 58, 78, 49, 74, 25, 28, 16, 43, 22, 56, 71, 90, 24, 68, 39, 60, 06, 14, 51, 32, 64, 80, 04, 37, 33, 29, 18, 81, 86, 44, 01, 07, 41, 38, 17 | 1 | 1 000 000 |
3 | 84, 46, 69, 76, 85, 50, 34, 03, 20, 73, 63, 53, 72, 31, 11, 87, 30, 66, 09, 05, 70, 10 | 1 | 1 000 000 |
4 | 48, 55 | 2 | 500 |
5 | 35 | 2 | 500 |
6 | 77 | 1 | 500 |
7 | 75 | 2 | 500 |
8 | 62 | 2 | 100 |
9 | 54 | 19 | 100 |
10 | 02 | 15 | 100 |
11 | 52 | 36 | 95 |
12 | 27 | 56 | 95 |
13 | 57 | 90 | 95 |
14 | 67 | 133 | 95 |
15 | 40 | 328 | 90 |
16 | 83 | 376 | 90 |
17 | 88 | 516 | 90 |
18 | 79 | 835 | 85 |
19 | 45 | 1722 | 85 |
20 | 59 | 2149 | 85 |
21 | 23 | 3696 | 80 |
22 | 36 | 4872 | 80 |
23 | 26 | 7631 | 80 |
24 | 19 | 15 337 | 75 |
25 | 12 | 22 231 | 75 |
26 | 65 | 30 493 | 75 |
27 | 42 | 51 829 | 75 |
Невыпавшие числа: 15, 47
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.05.2020 по 17.11.2020