Золотая подкова — тираж 249
От 07 июня 2020 года
Золотая подкова — тираж 249 от 07.06.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 48, 53, 26, 51, 84, 13 | 1 | 100 000 |
2 | 06, 14, 85, 16, 12, 44, 45, 23, 50, 31, 41, 43, 01, 54, 36, 38, 76, 65, 24, 89, 11, 82, 08, 80, 78, 55, 63, 03, 46, 81, 74, 25 | 1 | 600 000 или Автомобиль |
3 | 90, 79, 56, 58, 73, 35, 05, 07, 10, 57, 49, 87, 77, 22, 39, 71, 86, 27, 04, 67, 18, 69, 02, 72, 42, 88, 30, 33, 70 | 1 | 600 000 или Автомобиль |
4 | 34 | 2 | 300 000 |
5 | 59 | 3 | 50 000 или Смартфон |
6 | 20 | 7 | 50 000 или Смартфон |
7 | 15 | 8 | 1000 |
8 | 37 | 19 | 500 |
9 | 47 | 22 | 500 |
10 | 68 | 99 | 500 |
11 | 61 | 173 | 500 |
12 | 83 | 187 | 100 |
13 | 75 | 291 | 100 |
14 | 28 | 543 | 100 |
15 | 60 | 1159 | 90 |
16 | 40 | 1349 | 90 |
17 | 52 | 1977 | 90 |
18 | 32 | 2959 | 80 |
19 | 64 | 6026 | 80 |
20 | 62 | 8654 | 80 |
21 | 21 | 13 536 | 75 |
22 | 09 | 18 514 | 75 |
23 | 19 | 32 004 | 75 |
Невыпавшие числа: 17, 29, 66
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.06.2020 по 07.12.2020
Видео трансляции 249 тиража доступно ниже: