Золотая подкова — тираж 257
От 02 августа 2020 года
Золотая подкова — тираж 257 от 02.08.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 18, 88, 47, 36, 84, 90, 64, 43, 40 | 1 | 100 000 |
2 | 11, 81, 46, 82, 06, 28, 53, 20, 27, 73, 48, 25, 09, 02, 29, 37, 45, 24, 17, 44, 42, 89, 26, 19, 58, 51, 41, 01, 71, 13, 15, 33 | 1 | 500 000 |
3 | 16, 52, 74, 07, 14, 34, 21, 38, 78, 85, 10, 32, 68, 75, 35, 05, 62, 12, 63, 55, 83, 49, 59, 67 | 1 | 1 000 000 |
4 | 76 | 1 | 5000 |
5 | 60 | 2 | 5000 |
6 | 65 | 4 | 5000 |
7 | 66 | 3 | 1000 |
8 | 50 | 22 | 1000 |
9 | 57 | 26 | 1000 |
10 | 56 | 22 | 500 |
11 | 80 | 51 | 500 |
12 | 31 | 90 | 500 |
13 | 22 | 147 | 500 |
14 | 39 | 224 | 100 |
15 | 23 | 318 | 100 |
16 | 79 | 739 | 100 |
17 | 86 | 947 | 90 |
18 | 04 | 1889 | 90 |
19 | 61 | 2636 | 90 |
20 | 77 | 4917 | 80 |
21 | 03 | 7084 | 80 |
22 | 69 | 9790 | 80 |
23 | 70 | 16 802 | 75 |
24 | 72 | 23 361 | 75 |
25 | 08 | 34 912 | 75 |
26 | Копилка | 3090 | 421 |
Невыпавшие числа: 30, 54, 87
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.08.2020 по 02.02.2021
Видео трансляции 257 тиража доступно ниже: