Золотая подкова — тираж 264
От 20 сентября 2020 года
Золотая подкова — тираж 264 от 20.09.2020. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру, таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 02, 29, 36, 87, 70, 11, 16 | 1 | 100 000 |
2 | 38, 32, 85, 43, 09, 62, 52, 57, 07, 06, 17, 48, 23, 90, 88, 10, 08, 47, 51, 63, 69, 28, 61, 20, 68, 45, 30, 54, 05, 31, 65, 49, 37 | 1 | 300 000 |
3 | 33, 71, 12, 77, 79, 46, 01, 64, 19, 56, 55, 24, 13, 59, 26, 50, 67, 27, 14, 39, 22, 18, 86, 66, 60 | 1 | 300 000 |
4 | 82 | 1 | 300 000 |
5 | 44 | 2 | 300 000 |
6 | 42 | 3 | 70 000 или Ноутбук |
7 | 73 | 4 | 35 000 |
8 | 35 | 12 | 1000 |
9 | 41 | 12 | 1000 |
10 | 58 | 27 | 500 |
11 | 04 | 36 | 500 |
12 | 15 | 47 | 500 |
13 | 84 | 151 | 500 |
14 | 72 | 368 | 100 |
15 | 53 | 320 | 100 |
16 | 81 | 801 | 100 |
17 | 75 | 1506 | 90 |
18 | 34 | 1650 | 90 |
19 | 76 | 3505 | 90 |
20 | 89 | 5811 | 80 |
21 | 25 | 8484 | 80 |
22 | 03 | 11 544 | 80 |
23 | 40 | 17 525 | 75 |
24 | 21 | 26 121 | 75 |
25 | 78 | 44 976 | 75 |
Невыпавшие числа: 74, 80, 83
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.09.2020 по 02.04.2021