Золотая подкова — тираж 476
От 13 октября 2024 года
Золотая подкова — тираж 476 от 13.10.2024. Далее для этого тиража доступна удобная форма проверка билета по номеру и таблица с выпадением шаров, а так же видео проведения тиража и некоторая общая статистика.
Тур | Порядок выпадения шаров | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие шары: 3716 | |||
1 | 28194311618292640252332 | 299 | 1 672 |
2 | 39273438244 | 5 | 150 000 |
3 | 41223520333783192 | 4 | 150 000 |
4 | 30 | 3 | 150 000 |
5 | 1 | 6 | 25 000 |
6 | 15 | 27 | 250 |
7 | 17 | 43 | 170 |
8 | 21 | 33 | 170 |
9 | 13 | 112 | 150 |
10 | 45 | 767 | 150 |
11 | 44 | 1 503 | 150 |
12 | 36 | 1 093 | 120 |
13 | 10 | 2 737 | 120 |
14 | 12 | 3 832 | 120 |
15 | 14 | 5 112 | 100 |
16 | 5 | 11 739 | 100 |
17 | 42 | 27 020 | 100 |
Проверка по числам
Краткие итоги проведения тиража от 13.10.2024
- Разыграно призов на сумму 8 133 438 руб.
- Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 54 335 / 185 339
- Суперприз: 10 000 000 руб. — не разыгран.
Видео трансляции 476 тиража доступно ниже: